
Atletismo: Resultado de la 3ra. etapa de la 8 de Soriano
Redacción 220.UY




Martin Cuestas ganó la carrea en 10 k, segundo se ubicó Roberto Umpierrez y en tercera lugar Oscar Cáceres, en la carrera 10 K correspondiente a la fecha CAU, disputada este domingo 2 de abril en la ciudad de Mercedes.
En tanto Ezequiel Guigou ganó la 5 K.


General 10km
POS NÚM. NOMBRE Y APELLIDO CARRERA
1 36 Martin Cuestas 10K
2 28 Roberto Umpierrez 10K
3 207 Oscar Cacerez 10K
4 14 Alexis Castro 10K
5 204 Waldemar Gonzalez 10K
6 205 Agustin Lima 10K
7 15 Jonathan Sasia 10K
8 11 Paolo Verachtert 10K
9 38 Agustín Campopiano 10K
10 30 Celso Leguizamón 10K
General 5km
POS NÚM. NOMBRE Y APELLIDO CARRERA
1 910 Ezequiel Guigou 5K
2 903 Lucas Guigou 5K
3 941 Nicolas Torrens 5K
4 912 Matias Scaldaferro 5K
5 909 Lucas Marozzi 5K
6 911 Alejandro Raimilla 5K
7 919 Kevin Dancona 5K
8 902 Lorenzo Garcia 5K
9 905 Jorge Pereyra 5K
10 908 Facundo Maldonado 5K































